Scheda Tecnica iPad mini 2
Scheda Tecnica iPad mini 2.
INFORMAZIONI GENERALI | |
---|---|
MODELLO | Apple iPad mini 2 |
DATA DI USCITA | 22 OTTOBRE 2013 |
PREZZO | da 389€ a 779€ |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
SOFTWARE | iOS 7.0.3 (Aggiornato a 7.0.4) |
DIMENSIONI | 200 mm x 134.7 mm x 7,5 mm |
PESO | 331 grammi |
FORUM | LINK |
RECENSIONE | |
HARDWARE | |
PROCESSORE (CPU) | Apple A7 64 bit dual-core 1.3 GHz |
PROCESSORE GRAFICO (GPU) | PowerVR G6430 |
MEMORIA INTERNA | 16GB, 32GB, 64GB non espandibili con MicroSD |
RAM | 1GB |
BATTERIA | 6470 mAh |
FORMATO SIM | Nano |
CONNETTIVITA' | |
DUAL SIM | NO |
WIFI | SI - a/b/g/n |
3G - UMTS | SI |
LTE | SI |
NFC | NO |
INFRAROSSI | NO |
BLUETOOTH | SI - 4.0 |
GPS | SI |
RADIO FM | NO |
DISPLAY | |
DIMENSIONE | 7.9 Pollici |
TIPOLOGIA | Retina |
RISOLUZIONE | 2048 x 1536 pixel |
DENSITA' | 326 ppi |
FOTO & VIDEO | |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | 5 MP |
FLASH | NO |
RISOLUZIONE VIDEO | FULL HD |
AUTOFOCUS | SI |
ZOOM | SI |
FOTOCAMERA SECONDARIA | 1.2 MP |
VIDEO - RECENSIONE | |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
10,99 €
10,99 €