Scheda Tecnica Huawei Ascend P7
INFORMAZIONI GENERALI | |
---|---|
MODELLO | Huawei Ascend P7 |
DATA DI USCITA | Maggio 2014 |
PREZZO | 399€ |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
SOFTWARE | Android 4.4.2 |
DIMENSIONI | 139, 8 x 68, 8 x 6,5 mm |
PESO | 124 grammi |
FORUM | |
RECENSIONE | |
HARDWARE | |
PROCESSORE (CPU) | Huawei HiSilicon Kirik 910 Cortex-A9 da 1,8GHZ quad-core |
PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Mail-450 |
MEMORIA INTERNA | 16GB espandibili con MicroSD |
RAM | 2GB |
BATTERIA | 2500 mAh |
FORMATO SIM | Micro |
CONNETTIVITA' | |
DUAL SIM | NO |
WIFI | SI - a/b/g/n |
3G - UMTS | SI |
LTE | SI |
NFC | SI |
INFRAROSSI | NO |
BLUETOOTH | SI - 4.0 |
GPS | SI |
RADIO FM | SI |
DISPLAY | |
DIMENSIONE | 5 Pollici |
TIPOLOGIA | IPS LCD |
RISOLUZIONE | FULL HD |
DENSITA' | 445 ppi |
FOTO & VIDEO | |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | 13 MP |
FLASH | SI |
RISOLUZIONE VIDEO | FULL HD |
AUTOFOCUS | SI |
ZOOM | SI |
FOTOCAMERA SECONDARIA | 8 MP |
VIDEO - RECENSIONE | |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | IN OFFERTA QUI SU AMAZON |
13,68 €
4,99 €