Scheda Tecnica Huawei Honor 7
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Huawei Honor 7 |
| DATA DI USCITA | 2015 |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
| PREZZO | 349,99 € |
| SOFTWARE | Android 5.0 Huawei Emotion UI 3.1 Lollipop |
| DIMENSIONI | 143.2 x 71.9 x 8.5 mm |
| PESO | 157 grammi |
| RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Quad-core 2.2 GHz Cortex-A53 / Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Mali-T628 MP4 |
| MEMORIA INTERNA | 64GB espandibili con MicroSD fino a 128GB |
| RAM | 3GB |
| BATTERIA | LiPo 3100 Mah |
| FORMATO SIM | N.D. |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | SI - Slot condiviso con MicroSD |
| WIFI | SI |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | NO |
| INFRAROSSI | SI |
| BLUETOOTH | SI |
| GPS | SI |
| RADIO FM | NO |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 5,2 Pollici |
| TIPOLOGIA | IPS LCD |
| RISOLUZIONE | 1080 x 1920 pixel |
| DENSITA' | 424 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 20 mp |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | 5248 x 3936 pixel |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 8.0 mp |
| VIDEO - RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
Latest posts by Ariela Scaglia (see all)


