Scheda Tecnica Samsung Galaxy S5
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | SAMSUNG GALAXY S5 |
| DATA DI USCITA | Aprile 2014 |
| PREZZO | 699€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
| SOFTWARE | Android 4.4.2 |
| DIMENSIONI | 142 mm × 72.5 mm × 8.1 mm |
| PESO | 145 grammi |
| RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | Snapdragon 801 quad-core a 2,5GHz |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Adreno 330 |
| MEMORIA INTERNA | 16GB espandibili con MicroSD |
| RAM | 2GB |
| BATTERIA | 2800 mAh |
| FORMATO SIM | Micro |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | NO |
| WIFI | SI - a/b/g/n |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | SI |
| INFRAROSSI | SI |
| BLUETOOTH | SI - 4.0 |
| GPS | SI |
| RADIO FM | SI |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 5.1 Pollici |
| TIPOLOGIA | Super Amoled |
| RISOLUZIONE | FULL HD |
| DENSITA' | 441 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 16 MP |
| FLASH | SI |
| RISOLUZIONE VIDEO | 4K |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 2 MP |
| VIDEO - RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
Error: Invalid response from Amazon server. HTTP Code: 403
{"__type":"com.amazon.paapi5#AssociateEligibilityException","Errors":[{"Code":"AssociateNotEligible","Message":"Your account does not currently meet the eligibility requirements to access the Product Advertising API."}]}

