Scheda Tecnica iPhone 6 Plus
INFORMAZIONI GENERALI | |
---|---|
MODELLO | iPhone 6 Plus |
DATA DI USCITA | 4° TRIMESTRE 2014 |
PREZZO | 839€ / 949€ / 1059€ |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
SOFTWARE | iOS 8.1 |
DIMENSIONI | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm |
PESO | 172 grammi |
RECENSIONE | LA TROVI QUI |
HARDWARE | |
PROCESSORE (CPU) | A8 Dual Core 64 bit + M8 Co-Processore |
SCHEDA GRAFICA (GPU) | |
MEMORIA INTERNA | 16 / 64 / 128 GB NON espandibili con MicroSD |
RAM | 1 GB |
BATTERIA | 2915 mAh |
FORMATO SIM | Nano |
CONNETTIVITA' | |
DUAL SIM | NO |
WIFI | SI |
3G - UMTS | SI |
LTE | SI |
NFC | SI |
INFRAROSSI | NO |
BLUETOOTH | SI |
GPS | SI |
DISPLAY | |
DIMENSIONE | 5.5 Pollici |
TIPOLOGIA | Display Retina HD |
RISOLUZIONE | 1920x1080 pixel |
DENSITA' | 401 PPI |
FOTO & VIDEO | |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | 8 MP |
FLASH | SI |
RISOLUZIONE VIDEO | 1080p |
AUTOFOCUS | SI |
ZOOM | DIGITALE + Stabilizzazione ottica dell’immagine |
FOTOCAMERA SECONDARIA | 1.2 MP |
VIDEO - RECENSIONE | LA TROVI QUI |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |