Scheda Tecnica Huawei Ascend G8
| INFORMAZIONI GENERALI | |
|---|---|
| MODELLO | Huawei Ascend G8 |
| DATA DI USCITA | 2015 |
| PREZZO | 399€ |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
| SOFTWARE | Android 5.1 Huawei Emotion UI 3.1 Lollipop |
| DIMENSIONI | 152 x 76.5 x 7.5 mm |
| PESO | 167 grammi |
| RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| HARDWARE | |
| PROCESSORE (CPU) | MSM8939 Snapdragon 615: Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
| PROCESSORE GRAFICO (GPU) | Adreno 405 |
| MEMORIA INTERNA | 32GB espandibile con MicroSD fino a 64GB |
| RAM | 3.0GB |
| BATTERIA | LiPo 3000 Mah |
| FORMATO SIM | N.D. |
| CONNETTIVITA' | |
| DUAL SIM | SI |
| WIFI | SI - 802.11b/g/n |
| 3G - UMTS | SI |
| LTE | SI |
| NFC | NO |
| INFRAROSSI | N.D. |
| BLUETOOTH | SI - 4.0 con A2DP/LE |
| GPS | SI - A-GPS/GLONASS |
| RADIO FM | N.D. |
| DISPLAY | |
| DIMENSIONE | 5.5 Pollici |
| TIPOLOGIA | IPS LCD |
| RISOLUZIONE | 1080 x 1920 pixel |
| DENSITA' | 401 ppi |
| FOTO & VIDEO | |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | 13 Mp |
| FLASH | SI - Dual LED |
| RISOLUZIONE VIDEO | 4128 x 3096 pixel |
| AUTOFOCUS | SI |
| ZOOM | SI |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | 5 Mp |
| VIDEO - RECENSIONE | LA TROVI QUI |
| ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
Latest posts by Ariela Scaglia (see all)


