Scheda Tecnica Apple iPad Pro 9.7
INFORMAZIONI GENERALI | |
---|---|
MODELLO | Apple iPad Pro 9.7 |
DATA DI USCITA | 2016 |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |
PREZZO | 600€ - 900€ |
SOFTWARE | iOS 9.3 |
DIMENSIONI | 240 x 169.5 x 6.1 mm |
PESO | 437 g (Wi-Fi) / 444 g (LTE) |
RECENSIONE | Link Articolo |
HARDWARE | |
PROCESSORE (CPU) | Apple A9X Dual-core 2.16 GHz (Twister) |
PROCESSORE GRAFICO (GPU) | PowerVR Series 7 |
MEMORIA INTERNA | 32/128/256 GB |
RAM | 2 GB |
BATTERIA | Litio |
FORMATO SIM | Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |
DUAL SIM | NO |
WIFI | SI |
3G -UMTS | SI |
LTE | SI |
NFC | SI |
INFRAROSSI | NO |
BLUETOOTH | SI |
GPS | SI |
RADIO FM | NO |
DISPLAY | |
DIMENSIONE | 9.7 pollici |
TIPOLOGIA | LED-backlit IPS LCD |
RISOLUZIONE | 1536 x 2048 pixel |
DENSITA' | 264 ppi |
FOTO & VIDEO | |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | 12 mp |
FLASH | SI |
RISOLUZIONE VIDEO | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
AUTOFOCUS | SI |
ZOOM | SI |
FOTOCAMERA SECONDARIA | 5 mp |
VIDEO - RECENSIONE | |
ACQUISTALO A MOLTO MENO | ![]() |